
Robert Swenson net worth is
$18 Million
Robert Swenson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Robert Alexander "Jeep" Swenson, Jr. (January 5, 1957 – August 18, 1997) was an American professional wrestler, stuntman, and actor.
| Net Worth | $18 Million |
| Date Of Birth | January 9, 1978 |
| Died | 1997-08-18 |
| Place Of Birth | Cedar Hills, Utah, USA |
| Height | 1.93 |
| Weight | 183.71 |
| Profession | Actor, Assistant Director |
| Nicknames | Jeep Swenson, Robert Swenson, The Ultimate Solution, The Final Solution, Swenson, Robert, Jeep the Mercenary |
| Star Sign | Capricorn |

Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Singles 2nd Ward | 2007 | | Zak |
| Big Dreams Little Tokyo | 2006 | | Circle Lounge Musician |
| Vampire Chicks with Chainsaws | 2006 | Video | Duane Buckets |
| Take a Chance | 2006 | Video | Doogie Hamilton |
| Dear John | 2004 | Video short | John Johnson (as Bobby Swenson) |
| Sons of Provo | 2004 | | Singing Zak |
| The R.M. | 2003 | | Zak |
| The Singles Ward | 2002 | | Zak Aldridge (as Robert 'Bob-O' Swenson) |
| Crayoluv | 1997 | Short | Statutory Pimp |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Sons of Provo | 2004 | second second assistant director | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rppudoql6tMPEp6qopl2jsrV51qipraBf